24 октября 2025 года состоялось первенство Лебяжьевской ДЮСШ по пауэрлифтингу, в дисциплине троеборье, приуроченное ко Дню народного единства. К соревнованиям заявилось 13 спортсменов, итоговым результатом стало выполнение разрядов. В своих весовых категориях ребята показали результат:
48 кг
| 1 | Кондратченко Григорий -3 юношеский | |||||||||
| 2 | Шустов Илья | |||||||||
| 2 | Тарасов Денис | |||||||||
| 53 кг | ||||||||||
| 1 | Смолин Егор | |||||||||
| 2 | Мандрыченко Григорий | |||||||||
| 59 кг | ||||||||||
| 1 | Григорьев Степан -1 юношеский | |||||||||
| 2 | Мандрыченко Денис | |||||||||
| 66кг | ||||||||||
| 1 | Поздняков Кирилл -КМС | |||||||||
| 2 | Григорьев Иван | |||||||||
| 74 кг | ||||||||||
| 1 | Загороди Дмитрий -3 юношеский | |||||||||
| 83 кг | ||||||||||
| 1 | Максимкин Роман | |||||||||
| 2 | Моторин Дмитрий | |||||||||
| 93 кг | ||||||||||
| 1 | Пономарев Сергей- 3 юношеский | |||||||||

